RIVERFOX 470 - WYPOSAżENIE
pl
Wyposażenie | FOTO | EC | VR | VR+ | |
---|---|---|---|---|---|
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
15 440 zł | 18 485 zł | 21 170 zł | ||
1 | Bakisty 8 szt, zawiasy nierdzewne chowane: Bakista tylna środkowa Nr 1 – techniczna (na zbiornik paliwa, pompy, instalacje). Bakista tylna lewa Nr 2 - może być przystosowana do przechowywania żywych ryb. Wyposażona w pojemniki na drobiazgi pod pokrywą bakisty. Bakista tylna prawa Nr 3 – na przynęty wędkarskie, wyposażona w pojemniki na drobiazgi pod pokrywą bakisty. Bakista boczna lewa Nr 4 – na przynęty itp. Bakista boczna prawa Nr 5 – długość 123 cm umożliwia przechowywanie wędek dwuczęściowych. Bakista środkowa Nr 6 – na przynęty, wyposażona w pojemniki na drobiazgi pod pokrywą bakisty. Bakista przednia Nr 7 – na środki ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub inne). Uchwyt akumulatora silnika dziobowego. Bakista dziobowa Nr 8 – z odpływem wody - na kotwice, liny cumownicze itp.). Schowki pod pokrywami bakist nr 2, 3 i 6. |
||||
2 | Pawęż z kompletem ochraniaczy, kolumna L (długa). Możliwość montażu silnika spalinowego sterowanego rumplem o mocy 70 KM i wadze do 120 kg oraz elektrycznego jednocześnie. Odpływ wody z komory silników. Knagi INOX – 4 szt. Uszy cumownicze ∅10 mm INOX 3 szt. Relingi INOX 4 szt. Listwa odbojowa z zakończeniami INOX. Możliwość łatwego montażu silnika dziobowego. Możliwość montażu przetwornika echosondy w bakiście Nr 1 (odczyt przez kadłub – dotyczy przetworników do 200 kHz). Miejsce mocowania (wnęka) przetworników sonaru bocznego SV Garmin, przetworników DV Garmin, przetworników Lowrance Totalscan lub 3D pod kadłubem. Miejsce mocowania ekranu echosondy po lewej i prawej stronie łodzi, możliwość łatwego przeciągnięcia kabla zasilającego i kabla przetwornika. Uchwyt na napoje 2 szt. |
||||
3 | Automatyczna pompa zęzowa, włącznikiem i odpływem. Lampa nawigacyjna topowa LED, wypinana. Lampa nawigacyjna czerwony + zielony LED. Klakson. Gniazdo 12V + gniazdo 2xUSB. Oświetlenie pokładu lampy LED 4 szt. Panel włączników i bezpieczników automatycznych. Uchwyt mocowania akumulatora rozruchowego z mocowaniem dolnym tzw. stopką. Włącznik akumulatora rozruchowego z okablowaniem + klemy akumulatora. |
||||
4 | Fotel sternika Premium High Back, obrotowy z podstawą wypinaną | 695 zł | |||
5 | Fotel pasażera Premium High Back obrotowy z podstawą wypinaną | 695 zł | 695 zł | ||
6 | Siedzenie typu casting na pokładzie górnym, regulowane pneumatycznie w zakresie 61-76 cm, wypinane | 695 zł | 695 zł | ||
7 | Dywan pokładu dolnego, welur wodoodporny, nie zahacza przynęt. | 390 zł | |||
8 | Dywan pokładu górnego, welur wodoodporny, nie zahacza przynęt. | 230 zł | |||
9 | Wykładzina na pokładzie przednim i tylnym oraz na pokrywach bakist | ||||
10 | Bakista do przechowywania żywych ryb z przelewem nadmiaru wody i odpływem. Pompa poboru wody z filtrem i dyszą napowietrzającą. Automatyczny włącznik czasowy 40/240 sekund (praca cykliczna). bezpiecznik automatyczny (instalacja do zabudowy w bakiście nr 2). | 560 zł | |||
11 | Panel przedni: instalacja zasilania silnika dziobowego 12V, kable 16mm2 CU, uchwyt akumulatora (175x370x240mm) w bakiście Nr 7, klemy, gniazdo 12V+2xUSB, przycisk trymu silnika spalinowego. DVSR, ładowarka wodoodporna na 2 akumulatory automatyczna 12V z kablem zasilającym wbudowana w łodzi (IP68). | 1295 zł | 1295 zł | ||
12 | Akumulator silnika elektrycznego Marine 100Ah 12V | 480 zł | 480 zł | 480 zł | |
13 | Akumulator rozruchowy silnika spalinowego Marine 60Ah 12V | 320 zł | 320 zł | 320 zł | |
14 | Montaż echosondy i przetwornika, instalacja elektryczna, przepusty i uchwyty kablowe. | 155 zł | 155 zł | 155 zł | |
15 | Uchwyt RAM Mount długości 5,6 cala do ekranu echosondy. | 300 zł | 300 zł | 300 zł | |
16 | Uchwyt INOX do mocowania przetworników Garmin GT20, 21, 40, 50, 52-TM lub Lowrance Totalscan pod kadłubem. | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
17 | Uchwyty magnetyczne na akcesoria wędkarskie, komplet 3 szt. | 100 zł | 100 zł | 100 zł | |
18 | Uchwyt poziomy na wędki na podstawie przegubowej RAM Mount. | 220 zł | 220 zł | 220 zł | |
19 | Uchwyt pionowy na 3 wędki. | 100 zł | 100 zł | 100 zł | |
20 | Uchwyt pionowy na 3 wędki ze stali nierdzewnej. | 360 zł | 360 zł | 360 zł | |
21 | Gniazda SCOTTY do uchwytów trolingowych, uchwytów odbijaczy, wind trolingowych i innych akcesoriów wędkarskich firmy Scotty - 4 szt. | 280 zł | 280 zł | 280 zł | |
22 | Uchwyt trollingowy Scotty (do gniazd z poz. 21) | 100 zł | 100 zł | 100 zł | |
23 | Uchwyt Scotty na odbijacze 2 szt. komplet ( do gniazd z poz. 21) | 55 zł | 55 zł | 55 zł | |
24 | Odbijacze pompowane 12x45cm (do uchwytów z poz. 23) - 1 - 4 szt. | 65 zł | 65 zł | 65 zł | |
25 | Wysięgnik kotwicy Scotty, wypinany przód. | 220 zł | 220 zł | 220 zł | |
26 | Wysięgnik kotwicy Scotty, wypinany tył. | 220 zł | 220 zł | 220 zł | |
27 | Kotwica składana 2,5kg | 48 zł | 48 zł | 48 zł | |
28 | Kotwica - ciężarek gumowy 14kg. | 140 zł | 140 zł | 140 zł | |
29 | Kotwica RIVERFOX 11,5 kg gumowana. | 145 zł | 145 zł | 145 zł | |
30 | Lina kotwicy lub cumy ∅8 mm (1 - 15 m; 2 - 30 m; 3 - 45 m; 4 - 60 m) | 33 zł | 33 zł | 33 zł | |
31 | Ładowarka automatyczna wodoodporna 12V do ładowania akumulatora rozruchowego wbudowana w łodzi (IP68), instalacja + kabel przyłączeniowy. | 450 zł | 450 zł | ||
32 | DVSR + instalacja ładowania z silnika spalinowego akumulatora silnika elektrycznego 12V. | 320 zł | 320 zł | ||
33 | Zbiornik paliwa stacjonarny 48L z uchwytem, wlew INOX, czujnik i wskaźnik poziomu paliwa, odpowietrzenie. | 895 zł | 895 zł | 895 zł | |
34 | Gaśnica 2kg z uchwytem | 100 zł | 100 zł | 100 zł | |
35 | Pagaj 120 cm | 75 zł | 75 zł | 75 zł | |
36 | Miarka do ryb | ||||
37 | Numery rejestracyjne łodzi | 60 zł | 60 zł | 60 zł | |
38 | Plandeka transportowa | 1000 zł | 1000 zł | 1000 zł | |
39 | Materac na pokład dziobowy | 320 zł | 320 zł | 320 zł | |
40 | Materac tył - lewy i prawy (komplet 2 szt.) | 235 zł | 235 zł | 235 zł | |
41 | Materac na miejsce siedzenia sternika | 115 zł | 115 zł | 115 zł | |
42 | Kamizelka ratunkowa pneumatyczna SIGMA 170N, automat, ISO12402-3. | 285 zł | 285 zł | 285 zł | |
43 | Kamizelka ratunkowe (wszystkie rozmiary). | 130 zł | 130 zł | 130 zł | |
44 | Kamizelka asekuracyjna XS - XXL | 65 zł | 65 zł | 65 zł | |
45 | Koło ratunkowe | 159 zł | 159 zł | 159 zł | |
ZABURTOWY SILNIK SPALINOWY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
46 | Honda BF30 LGHU (rozruch elektryczny, ładowanie akumulatora, wspomaganie podnoszenia siłownikiem gazowym). | 20000 zł | 20000 zł | 20000 zł | |
47 | Honda BF50 LHTU (rozruch elektryczny, ładowanie akumulatora, podnoszenie trym&tilt). | 25366 zł | 25366 zł | 25366 zł | |
48 | Mercury F30 MLH GA EFI (rozruch ręczny, wspomaganie podnoszenia siłownikiem gazowym) | 15854 zł | 15854 zł | 15854 zł | |
49 | Mercury F30 ELH GA EFI (rozruch elektryczny i ręczny, wspomaganie podnoszenia siłownikiem gazowym). | 16667 zł | 16667 zł | 16667 zł | |
50 | Mercury F30 ELHPT EFI ( rozruch elektryczny i ręczny, podnoszenie trym&tilt). | 17317 zł | 17317 zł | 17317 zł | |
51 | Mercury F40 MLH CARB (rozruch ręczny, podnoszenie ręczne, wersja gaźnikowa). | 20244 zł | 20244 zł | 20244 zł | |
52 | Mercury F40 ELH GA EFI (rozruch ręczni i elektryczny, wspomaganie podnoszenia siłownikiem gazowym). | 21545 zł | 21545 zł | 21545 zł | |
53 | Mercury F40 ELHPT EFI (rozruch elektryczny i ręczny, podnoszenie trym&tilt). | 22683 zł | 22683 zł | 22683 zł | |
54 | Mercury F50 ELHPT EFI (rozruch eletryczny, podnoszenie tryn&tilt). | 21870 zł | 21870 zł | 21870 zł | |
55 | Mercury F60 ELHPT EFI ( rozruch elektryczny, podnoszenie trym&tilt). | 30390 zł | 30390 zł | 30390 zł | |
56 | Mercury F40 SeaPro ELGABT (rozruch elektryczny , wspomaganie podnoszenia siłownikiem gazowym, rumpel big tiller). | 26667 zł | 26667 zł | 26667 zł | |
57 | Mercury F40 SeaPro ELPTBT (rozruch elektryczny, podnoszenie trym&tilt, rumpel big tiller). | 27561 zł | 27561 zł | 27561 zł | |
58 | Mercury F60 SeaPro ELGABT (rozruch elektryczny , wspomaganie podnoszenia siłownikiem gazowym, rumpel big tiller) | 29268 zł | 29268 zł | 29268 zł | |
59 | Mercury F60 SeaPro ELPTBT (rozruch elektryczny, podnoszenie trym&tilt, rumpel big tiller). | 29675 zł | 29675 zł | 29675 zł | |
60 | Yamaha F40 FEHDL (rozruch elekryczny, wspomaganie podnoszenia siłownikiem gazowym). | 17887 zł | 17887 zł | 17887 zł | |
61 | Montaż silnika spalinowego | 500 zł | 500 zł | 500 zł | |
62 | Podstawa wypinania silnika dziobowego Motorguide Xi3/Xi5 oraz złącze zasilania 60A. | 470 zł | 470 zł | 470 zł | |
DZIOBOWY SILNIK ELEKTRYCZNY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
63 | Silnik dziobowy Motorguide Xi5 55lbs 12V GPS, SNR (przetwornik echosondy wbudowany), FP (pedał nożny), pilot ręczny. | 7033 zł | 7033 zł | 7033 zł | |
64 | Silnik dziobowy Motorguide Xi3 55lbs 12V GPS, SNR (przetwornik echosondy wbudowany), pilot ręczny. | 5854 zł | 5854 zł | 5854 zł | |
65 | Silnik dziobowy Motorguide Xi3 55lbs 12V GPS, pilot ręczny. | 5236 zł | 5236 zł | 5236 zł | |
66 | Montaż silnika elektrycznego na dziobie | 250 zł | 250 zł | 250 zł | |
ECHOSONDY* - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
67 | GARMIN Striker Plus 5cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, RAW | 1290 zł | 1290 zł | 1290 zł | |
68 | GARMIN Striker Plus 7cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, RAW | 1745 zł | 1745 zł | 1745 zł | |
69 | GARMIN Striker Plus 7sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, RAW | 2094 zł | 2094 zł | 2094 zł | |
70 | GARMIN Striker Plus 9sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, RAW | 2444 zł | 2444 zł | 2444 zł | |
71 | GARMIN echoMAP Plus 62cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 2444 zł | 2444 zł | 2444 zł | |
72 | GARMIN echoMAP Plus 72sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 4366 zł | 4366 zł | 4366 zł | |
73 | GARMIN echoMAP Plus 92sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 4891 zł | 4891 zł | 4891 zł | |
74 | GARMIN echoMAP Ultra 102sv, CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, przetwornik GT54UHD-TM (1,2 MHz), QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 8037 zł | 8037 zł | 8037 zł | |
75 | GARMIN echoMAP Ultra 122sv, CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, przetwornik GT54UHD-TM (1,2 MHz), QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 11183 zł | 11183 zł | 11183 zł | |
76 | GARMIN GPSMAP 8410xsv, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 10484 zł | 10484 zł | 10484 zł | |
77 | GARMIN GPSMAP 8412xsv, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 15389 zł | 15389 zł | 15389 zł | |
79 | LOWRANCE Hook2-5 SplitShot, przetwornik DownScan/High CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 1756 zł | 1756 zł | 1756 zł | |
80 | LOWRANCE Hook2-7 SplitShot, przetwornik DownScan/High CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 2741 zł | 2741 zł | 2741 zł | |
81 | LOWRANCE Hook2-7 TripleShot, przetwornik SideScan/DownScan/High CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 3134 zł | 3134 zł | 3134 zł | |
82 | LOWRANCE Elite-7 Ti2, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 3739 zł | 3739 zł | 3739 zł | |
83 | LOWRANCE Elite-9 Ti2, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 5284 zł | 5284 zł | 5284 zł | |
84 | LOWRANCE Elite-12 Ti2, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 10116 zł | 10116 zł | 10116 zł | |
85 | LOWRANCE HDS-7 LIVE, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 5716 zł | 5716 zł | 5716 zł | |
86 | LOWRANCE HDS-9 LIVE, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 8796 zł | 8796 zł | 8796 zł | |
87 | LOWRANCE HDS-12 LIVE, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 14076 zł | 14076 zł | 14076 zł | |
88 | RAYMARINE Element 7", HyperVision 1,2 MHz, Wi-Fi, GPS, przetwornik HV-100, mapa bazowa Worldwide | 3203 zł | 3203 zł | 3203 zł | |
89 | RAYMARINE Element 9", HyperVision 1,2 MHz, Wi-Fi, GPS, przetwornik HV-100, mapa bazowa Worldwide | 4708 zł | 4708 zł | 4708 zł | |
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
15 440 zł | 18 485 zł | 21 170 zł |
Konfiguracja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71, art. 63)
* W sprzedaży posiadamy także inne modele echosond GARMIN, LOWRANCE i inne.