RIVERFOX 500 - WYPOSAżENIE
ŁÓDŹ RIVERFOX 500 na pełnym wypasie!
- silnik SUZUKI DF90A z trymem
- silnik dziobowy Motorguide Xi3-55 GPS, funkcja kotwicy
- echosonda GARMIN echoMAP UHD 92 sv z przetwornikiem GT56UHD
lub Lowrance Elite 9 FS z przetwornikiem Active Imaging 3-in-1
- dwa akumulatory + automatyczna ładowarka
104 360 PLN netto
- 3 722 PLN RABAT za pełny zestaw
100 638 PLN + 23% VAT
Chcesz zmienić silniki, sondy lub inne wyposażenie zrób konfigurację!
Wyposażenie | FOTO | 500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
100 638 zł | ||||
1 | Konsola kierownicza z możliwością szybkiego demontażu owiewki: - przekładnia kierownicza mechaniczna do 115 KM z dodatkową blokada ruchu zwrotnego silnika, - sterociąg, - kierownica INOX lub sportowa (do wyboru), - możliwość zabudowy ekranu echosondy na konsoli kierowniczej, - uchwyt na telefony, - gniazdo 2x USB, - uchwyt na napoje na konsoli, - fotel Premium obrotowy z regulacją wysokości i amortyzatorem. |
![]() |
|||
CIĘGNA MANETKI - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
2 | Cięgna manetki 2 szt. komplet | ![]() |
|||
3 | Rezygnacja z cięgna manetki | -211 zł | |||
OSŁONA CIĘGIEN MANETKI - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
4 | Osłona cięgien i okablowania silnika ∅50 | ![]() |
|||
5 | Rezygnacja z osłony cięgien i okablowania silnika | -100 zł | |||
FOTEL PASAŻERA - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
6 | Fotel pasażera Premium z gniazdem montażowym - wypinany, obrotowy | ![]() |
|||
7 | Rezygnacja z fotela pasażera | -700 zł | |||
SIEDZENIE TYPU CASTING NA POKŁADZIE DZIOBOWYM - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
8 | Siedzenie typu casting na pokładzie górnym, regulowane pneumatycznie, wypinane | ![]() |
|||
9 | Rezygnacja z siedzenia typu casting na pokładzie dziobowym | -650 zł | |||
10 | Bakisty: - tylna nr 1 – techniczna (na akumulator, pompy, instalacje). Odpływ ze stali nierdzewnej z bakisty z korkiem, kratka wentylacyjna. - boczna lewa nr 2 - może być przystosowana do przechowywania żywych ryb (poz. 8). - boczna lewa nr 3 – możliwość wyposażenia w pojemniki pod pokrywa bakisty (poz. 11). - boczna lewa nr 4 – długość 220 cm umożliwia przechowywanie wędek. Możliwość wyposażenia w pojemniki pod pokrywą. - środkowa nr 5 - możliwość wyposażenia w pojemniki pod pokrywa bakisty. - przednia nr 6 - możliwość wyposażenia w pojemniki pod pokrywą bakisty. - dziobowa nr 7 - na kotwice, liny cumownicze itp. z odpływem wody - tylna prawa nr 8 – możliwość wyposażenia w pojemniki pod pokrywą bakisty |
![]() |
|||
11 | Pojemniki na akcesoria pod pokrywami bakist 3 szt. | ![]() |
|||
BAKISTA DO RYB - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
12 | Bakista do przechowywania żywych ryb z przelewem nadmiaru wody i odpływem. Pompa poboru wody z filtrem i dyszą napowietrzającą. Automatyczny włącznik czasowy 40/240 sek. bezpiecznik automatyczny (instalacja do zabudowy w bakiście nr 2). | ![]() |
|||
13 | Rezygnacja z bakisty na żywe ryby | -250 zł | |||
INSTALACJA SILNIKA DZIOBOWEGO - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
14 | Instalacja zasilania silnika dziobowego 12V: - kable 10mm2 CU, - złącze 60A podłączenia silnika elektrycznego 12V, - uchwyt akumulatora (175x350x240mm) w bakiście nr 5, - klemy, - gniazdo 12V + 2xUSB, - przycisk trymu silnika spalinowego, - ładowarka automatyczna na 2 akumulatory 20A 12V z kablem zasilającym wbudowana w łodzi (IP68), - DVSR |
![]() |
|||
15 | Instalacja zasilania silnika dziobowego 24V: - kable 10mm2 CU, - złącze 60A podłączenia silnika elektrycznego 24V, - 2x uchwyt akumulatora (175x350x240mm) w bakiście nr 5, - klemy, - gniazdo 12V + 2xUSB, - przycisk trymu silnika spalinowego, - ładowarka automatyczna na 3 akumulatory z kablem zasilającym wbudowana w łodzi (IP68) |
![]() |
|||
16 | Rezygnacja z instalacji silnika dziobowego | -1800 zł | |||
AKUMULATOR SILNIKA DZIOBOWEGO - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
17 | Akumulator silnika elektrycznego Marine 80Ah 12V (do poz. 14) | ![]() |
|||
18 | Rezygnacja z akumulatora silnika elektrycznego Marine 80Ah 12V | -370 zł | |||
19 | Akumulator silnika elektrycznego Marine 100Ah 12V (do poz. 15) | 553 zł | |||
20 | - Możliwość montażu przetwornika echosondy w bakiście nr 1 (odczyt przez kadłub – dotyczy przetworników do 200 kHz), - Miejsce mocowania (wnęka) przetworników Garmin, Lowrance Total Scan, Lowrance Active Imaging 3in1 lub Lowrance 3D pod kadłubem. |
![]() |
|||
UCHWYT PRZETWORNIKA - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
21 | Uchwyt INOX mocowania przetworników Garmin lub Lowrance pod kadłubem | ![]() |
|||
22 | Rezygnacja z uchwytu mocowana prztworników pod kadłubem | -81 zł | |||
23 | - Uszy cumownicze INOX - 3 szt., - Listwa odbojowa z zakończeniami INOX, - Pawęż z kompletem ochraniaczy, kolumna L (długa), możliwość montażu silnika spalinowego o mocy 100KW i wadze do 180kg oraz elektrycznego lub drugiego spalinowego do 10KW jednocześnie, - Odpływy z komory silników, - Relingi INOX - 2x 50cm + 2x 80 cm, - Knagi INOX 150 – 4 szt., - Relingi tylne INOX - 2 szt., - Grawitacyjny odpływ wody z pokładu – pokład samoodpływowy, - Uchwyt na napoje, - Miarka do ryb 130cm |
![]() |
|||
24 | Automatyczna pompa zęzowa w bakiście nr 1 z instalacją elektryczną, włącznikiem i odpływem. | ![]() |
|||
25 | - Lampa nawigacyjna topowa LED wypinana, - Lampy nawigacyjne czerwony + zielony LED, - Klakson, - Gniazdo 12V + 2 x USB, - Oświetlenie pokładu LED 3 szt., - Panel włączników i bezpieczników automatycznych. |
![]() |
|||
26 | Zbiornik paliwa stacjonarny 80 litry z uchwytem, wlew paliwa, czujnik, odpowietrzenie. | ![]() |
|||
27 | Włącznik akumulatora rozruchowego z okablowaniem + klemy akumulatora | ![]() |
|||
28 | Uchwyt mocowania akumulatora rozruchowego z mocowanie dolnym tzw. stopką o wymiarach 175x300x240mm | ![]() |
|||
AKUMULATOR ROZRUCHOWY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
29 | Akumulator rozruchowy Marine 60Ah | ![]() |
|||
30 | Rezygnacja z akumulatora rozruchowego | -310 zł | |||
GAŚNICA - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
31 | Gaśnica 2 kg z uchwytem | ![]() |
|||
32 | Rezygnacja z gaśnicy | -80 zł | |||
PAGAJ - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
33 | Pagaj | ![]() |
|||
34 | Rezygnacja z pagaja | -70 zł | |||
NUMER REJESTRACYJNY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
35 | Numery rejestracyjne łodzi | ![]() |
|||
36 | Rezygnacja z numerów rejestracyjnych | -40 zł | |||
DRABINKA NA PAWĘŻY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
37 | Drabinka 4 stopnie na pawęży ze stali nierdzewnej | ![]() |
|||
38 | Rezygnacja z drabinki | -300 zł | |||
ZABURTOWY SILNIK SPALINOWY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
39 | Silnik zaburtowy SUZUKI DF90 ATL | ![]() |
|||
40 | Rezygnacja z silnika spalionowego | -35102 zł | |||
41 | Montaż silnika zaburtowego dostarczonego przez kupującego. Montaż silnika zakupionego u nas GRATIS! Tabela rekomendowanych silników zaburtowych poniżej! |
1000 zł | |||
42 | Filtr paliwa z separatorem wody (zalecany) | 200 zł | |||
DZIOBOWY SILNIK ELEKTRYCZNY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
43 | Motorguide Xi3-55FW 12V GPS, pilot ręczny, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu (do poz. 14) | ![]() |
|||
44 | Rezygnacja z silnika dziobowego | -5572 zł | |||
45 | Montaż silnika elektrycznego na dziobie. Montaż silnika elektycznego zakupionego u nas GRATIS! |
300 zł | |||
ECHOSONDA - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
46 | GARMIN echoMAP UHD 92sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT56UHD-TM, QuickDraw, RAW | ![]() |
|||
47 | Rezygnacja z echosondy | -5268 zł | |||
48 | Montaż echosondy dostarczonej przez kupującego. Montaż echosondy zakupionej u nas GRATIS! Tabela proponowanych echosond i ploterów poniżej! |
300 zł | |||
49 | Plandeka transportowa | 1250 zł | |||
ZMIEŃ SILNIK DZIOBOWY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
50 | Motorguide Xi5 80lbs 24V FW GPS , pedał nożny, pilot ręczny, przetwornik sondy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu (do poz. 15) | 9439 zł | |||
51 | Motorguide Xi5 80lbs 24V SW GPS, pilot ręczny, do użytku na wodzie o dużym zasoleniu (do poz. 15) | 8602 zł | |||
52 | Motorguide Xi5 55lbs 12V FW GPS , pilot ręczny, przetwornik sondy, stopa bezprzewodowa, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu (do poz. 14) | 7691 zł | |||
53 | Motorguide Xi5 55lbs 12V SW GPS, pilot ręczny, do użytku na wodzie o dużym zasoleniu (do poz. 14) | 7000 zł | |||
54 | Motorguide Xi3 55lbs 12V FW GPS, pilot ręczny, stopa bezprzewodowa, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu (do poz. 14) | 6650 zł | |||
SZYBKIE WYPINANIE SILNIKA DZIOBOWEGO - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
55 | Podstawa wypinana silnika dziobowego Xi5/Xi3 aluminiowa + złącza 60A | 1100 zł | |||
56 | Podstawa wypinana silnika dziobowego Xi5/Xi3 z nylonu + złącza 60A | 690 zł | |||
57 | Uchwyt pałąka silnika dziobowego RAM Mount | 245 zł | |||
58 | Uchwyt RAM Mount długości 5,6 cala do drugiego ekranu echosondy | 300 zł | |||
59 | Fotel pasażera Premium z gniazdem montażowym - wypinany, obrotowy | 1090 zł | |||
60 | Dodatkowe gniazdo fotela pasażera - 1, 2 lub 3 sztuki | 160 zł | |||
61 | Przekładnia kierownicza hydrauliczna komplet (dopłata zamiast mechanicznej) | 4000 zł | |||
62 | Materac na przód | 350 zł | |||
63 | Materac tył lewy i prawy komplet 2 szt. | 220 zł | |||
64 | Kamizelka ratunkowa pneumatyczna AQUARIUS 150N, automat, ISO12402-3. | 300 zł | |||
65 | Kamizelki asekuracyjne rozmiar XS - XXL | 70 zł | |||
66 | Kamizelki ratunkowe rozmiar BABY - XXL | 130 zł | |||
67 | Koło ratunkowe | 140 zł | |||
68 | Zestaw do mycia pokładu z pompą ciśnieniową, włącznik, bezpiecznik | 650 zł | |||
69 | Uchwyty magnetyczne na akcesoria wędkarskie 2 kpl. po 3 szt. | 200 zł | |||
70 | Uchwyt pionowy na 3 wędki 1 szt. lub 2 szt. | 100 zł | |||
71 | Uchwyt pionowy na 3 wędki ze stali nierdzewnej 1 szt. lub 2 szt. | 390 zł | |||
72 | Gniazda SCOTTY do uchwytów trolingowych, uchwytów odbijaczy, wind trolingowych i innych akcesoriów wędkarskich firmy Scotty - 4 szt. | 360 zł | |||
73 | Uchwyt trollingowy Scotty RodMaster II (do gniazd z poz. 71) | 95 zł | |||
74 | Uchywt trollingowy Scotty 281(do gniazd z poz. 71) | 80 zł | |||
75 | Uchwyt Scotty na odbijacze komplet 2 szt. ( do gniazd z poz. 71) 1 lub 2 kpl. | 55 zł | |||
76 | Odbijacze pompowane 12x45cm do uchwytów z poz. 74 | 65 zł | |||
77 | Wysięgnik kotwicy Scotty wypinany przód | 220 zł | |||
78 | Wysięgnik INOX 320 mm przód | 250 zł | |||
79 | Kotwica - ciężarek gumowy 14 kg. | 140 zł | |||
80 | Kotwica RIVERFOX 11,5 kg gumowana. | 140 zł | |||
81 | Lina kotwiczna lub na cumy ∅8 mm (1 = 15m; 2 = 30m; 3 = 45m; 4 = 60m) | 30 zł | |||
82 | Instalacja NMEA2000 + interfejs do wyświetlania parametrów silnika spalinowego na ekranie echosondy - HONDA | 890 zł | |||
83 | Instalacja NMEA2000 + interfejs do wyświetlania parametrów silnika spalinowego na ekranie echosondy - SUZUKI | 1900 zł | |||
84 | Instalacja NMEA2000 + interfejs do wyświetlania parametrów silnika spalinowego na ekranie echosondy - YAMAHA | 1600 zł | |||
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
100 638 zł |
W sprzedaży posiadamy pełną ofertę:
- silników zaburtowych marek: Honda, Yamaha, Mercury oraz Suzuki
- echosond oraz ploterów nawigacyjnych,
- silników elektrycznych dziobowych oraz rufowych,
a także inne elementy wyposażenia łodzi wędkarskich.