RIVERFOX 470 - DANE TECHNICZNE
| Kategoria projektowa | C |
| Długość całkowita | 4,68 m |
| Szerokość całkowita | 1,83 m |
| Szerokość w lini wodnej | 1,50 m |
| Maksymalna moc silnika | 56 kW - 75 KM |
| Maksymalna waga silnika | 120 kg |
| Wysokość pawęży | L |
| Wyporność | 850 kg |
| Waga jednostki pustej | 275 kg |
| Maksymalna ilość osób | 5 |
| Kąt pochylenia dna V (deadrise) | 11o |
| Wysokość burty | 0,62 m |
| Wysokość całkowita | 0,75 m |
| Zanurzenie łodzi | 0,18 m |
| Zanurzenie wraz ze spodziną | 0,51 m |
POKŁAD / DECK






















