RIVERFOX 420C CONSOLE - WYPOSAżENIE
Wyposażenie | FOTO | EC | GPx | GPx+ | |
---|---|---|---|---|---|
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
6 090 zł | 7050 zł | 11890 zł | ||
1 | Konsola kierownicza z owiewką, fotel obrotowy sternika z podstawą zawierającą schowek | ||||
2 | Komora termiczna 6l pod pokrywą podstawy fotela sternika (lodówka) | 120 zł | 120 zł | 120 zł | |
3 | Fotel pasażera z podstawą wyjmowaną | 490 zł | 490 zł | 490 zł | |
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
4 | Przekładnia mechaniczna do 55 KM, sterociąg, kierownica, przepusty | 890 zł | 890 zł | ||
5 | Przekładnia hydrauliczna (pompa, siłownik) do XX KM, kierownica, przepusty | 3100 zł | 3100 zł | 3100 zł | |
6 | Bakista tylna (1) | ||||
7 | Bakista lewa (2) | ||||
8 | Bakista lewa (3) | ||||
9 | Bakista 132 cm prawa na wędki (4) | ||||
10 | Bakista duża przednia (5) | ||||
11 | Bakista dziobowa na kotwicę przednią z odpływem wody (6) | ||||
BAKISTA DO RYB - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
12 | Bakista do przechowywania żywych ryb z odpływem bez pompy (2) | 120 zł | 120 zł | ||
13 | Bakista do przechowywania żywych ryb z pompą, instalacją elektryczną, automatycznym włącznikiem czasowym 30/180 sek. i odpływem w bakiście lewej (2) Pompa gwarancja 3 lata. | 500 zł | 500 zł | ||
14 | Półki na przynęty przód | ||||
15 | Uchwyt na napoje | ||||
16 | Możliwość montażu silnika elektrycznego na dziobie sterowanego nogą | ||||
17 | Możliwość montażu przetwornika echosondy wewnątrz bakisty (1) | ||||
18 | Pawęż z kompletem ochraniaczy pod silnik spalinowy (kolumna S) - istnieje możliwość montażu silnika spalinowego i elektrycznego jednocześnie (patrz poz. 76) | ||||
19 | Listwa odbojowa z zakończeniem INOX | ||||
20 | Uszy cumownicze przednie + tylne INOX (komplet 3 szt.) | ||||
21 | Knaga 150 INOX przód prawa + knaga 125 INOX tył lewa | ||||
22 | Knaga 150 INOX przód lewa + knaga 125 INOX tył prawa | ||||
23 | Odpływ wody z komory wypornościowej z korkiem, z komory silnika i z bakisty (1) z korkiem | ||||
ODPŁYW WODY Z POKŁADU - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
24 | Grawitacyjny odpływ wody z pokładu z korkiem rozporowym | ||||
25 | Odpływ wody z pokładu z automatyczną pompą zęzową, wyłącznikiem na panelu elektrycznym i instalacją elektryczną. Pompa gwarancja 3 lata. | 350 zł | 350 zł | ||
KOTWICZENIE PRZÓD - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
26 | Wysięgnik kotwicy wypinany z blokadą SCOTTY, przód (można używać zamiennie z uchwytem na wędki SCOTTY) | 220 zł | 220 zł | ||
27 | Wysięgnik kotwicy z blokadą SCOTTY, przód | 160 zł | 160 zł | ||
28 | Wysięgnik kotwicy INOX przód | 120 zł | 120 zł | ||
KOTWICZENIE TYŁ - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
29 | Wysięgnik kotwicy wypinany z blokadą SCOTTY, tył (można używać zamiennie z uchwytem na wędki SCOTTY) | 220 zł | 220 zł | ||
30 | Wysięgnik kotwicy INOX tył | 120 zł | 120 zł | ||
31 | Ciężarek gumowy 5 kg | 73 zł | 73 zł | 73 zł | |
32 | Ciężarek gumowy 9 kg | 114 zł | 114 zł | 114 zł | |
33 | Ciężarek gumowy 14 kg | 137 zł | 137 zł | 137 zł | |
34 | Kotwica FOX 8,5 kg | 98 zł | 98 zł | 98 zł | |
35 | Kotwica FOX 11,5 kg | 114 zł | 114 zł | 114 zł | |
36 | Kotwica FOX 8,5 kg gumowana | 130 zł | 130 zł | 130 zł | |
37 | Kotwica FOX 11,5 kg gumowana | 147 zł | 147 zł | 147 zł | |
38 | Lina kotwicy lub cumy ∅8 (1 - 15 m; 2 - 30 m; 3 - 45 m; 4 - 60 m) | 30 zł | 30 zł | 30 zł | |
39 | Gniazda siedzisk wędkarskich obrotowych wyjmowanych 3 szt. | ||||
SIEDZISKA WĘDKARSKIE - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
40 | Siedzisko wędkarskie obrotowe, wyjmowane regulowana wysokość - 2 szt. | 400 zł | 400 zł | ||
41 | Siedzisko obrotowe 40 cm, wyjmowane bez regulacji wysokości - 2 szt. | 320 zł | 320 zł | 320 zł | |
42 | Siedzenie z oparciem 1 lub 2 sztuki (bez nogi do poz. 40 lub 41) | 190 zł | 190 zł | 190 zł | |
43 | Pokład górny (plażowy) | 420 zł | 420 zł | 420 zł | |
44 | Pokład górny rozszerzony | 330 zł | 330 zł | 330 zł | |
45 | Dodatkowe gniazdo siedzenia na pokładzie górnym (do poz. 43) | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
46 | Materac na przednią część pokładu górnego (do poz. 43) | 290 zł | 290 zł | 290 zł | |
47 | Materace na pokład górny rozszerzony (do poz. 44) | 490 zł | 490 zł | 490 zł | |
48 | Materac na przednią część łodzi (do łodzi bez pokładu plażowego) | 160 zł | 160 zł | 160 zł | |
MATERACE NA TYLNĄ CZĘŚĆ ŁODZI - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
49 | Materac na tylną część łodzi | 190 zł | 190 zł | 190 zł | |
50 | Materac na tylną część łodzi 2/3 | 140 zł | 140 zł | 140 zł | |
51 | Materac na bakistę lewą (2) | 90 zł | 90 zł | 90 zł | |
52 | Materac na bakistę prawą (3) | 90 zł | 90 zł | 90 zł | |
53 | Handrelingi 2 x 50 cm + 2 x 80 cm INOX komplet 4 szt. | ||||
54 | Schowek na przynęty pod pokrywami bakist nr 3, 4 i 5 | ||||
55 | Dywanik pokładu - welur wodoodporny (nie zahacza przynęt) | 290 zł | 290 zł | ||
56 | Pakiet "CICHE DOMYKANIE" dla pokryw bakist 2, 3, 4 | 100 zł | 100 zł | ||
57 | Uchwyt magnetyczny na akcesoria metalowe (szczypce, obcinaczki itp..) | ||||
58 | Uchwyt stojak pionowy na 1 wędkę | 40 zł | 40 zł | 40 zł | |
59 | Uchwyt stojak pionowy na 3 wędki | 100 zł | 100 zł | ||
60 | Uchwyt pionowy stojak na 3 wędki INOX | 360 zł | 360 zł | 360 zł | |
61 | Gniazda SCOTTY do uchwytów trolingowych SCOTTY, RODMASTER II, uchwytów odbijaczy i innych 4 szt. | 280 zł | 280 zł | ||
62 | Uchwyt na wędki trollingowy SCOTTY 281 (do gniazd z poz. 61) - 1 - 4 szt. | 70 zł | 70 zł | 70 zł | |
63 | Uchwyt na wędki trollingowy SCOTTY ROD MASTER (do gniazd z poz. 61) - 1 - 4 szt. | 95 zł | 95 zł | 95 zł | |
64 | Uchwyt Scotty na odbijacze komplet 2 szt. ( do gniazd z poz. 61) 1 lub 2 kpl. | 45 zł | 45 zł | 45 zł | |
65 | Odbijacze pompowane 12x45cm (do uchwytów z poz. 64) - 1 - 4 szt. | 65 zł | 65 zł | 65 zł | |
66 | Uchwyt na wędki z zapięciem na 3 wędki przód | 140 zł | 140 zł | ||
67 | Uchwyt przegubowy dł. 5,6 cali do echosondy | 300 zł | 300 zł | 300 zł | |
68 | Uchwyt INOX do mocowania przetworników Garmin GT20, 21, 40, 50, 52-TM lub Lowrance Totalscan pod kadłubem. | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
69 | Miejsce mocowania przetwornika sonaru GARMIN lub LOWRANCE pod kadłubem. | ||||
70 | Uchwyt mocowania sonaru bocznego BLACK BOX GARMIN wraz z wyłącznikiem sonaru na panelu elektrycznym, lub Lowrance Scan 3D | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
71 | MONTAŻ ECHOSONDY wraz z przetwornikiem, instalacją elektryczną i przypustami gumowymi. Echosondy zakupione u nas - montaż gratis. | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
72 | Instalacja zasilania silnika elektrycznego z bakisty nr 5, przewód CU 10mm2, złącza izolowane 12V/60A do podłączenia silnika elektrycznego oraz do podłączenia kabli akumulatora w bakiście nr 5 + kable przyłączeniowe | ||||
73 | Uchwyt mocowania akumulatora silnika elektrycznego w bakiście (5), umożliwia przewożenie akumulatora o wymiarach 175x350x215 mm z mocowaniem dolnym (stopką). (do poz. 72) | 130 zł | |||
74 | Kable przyłączeniowe akumulatora do silnika elektrycznego z bezpiecznikiem automatycznym 60 A + klemy (do poz. 72) | 100 zł | |||
75 | Dodatkowy ochraniacz pawęży pod silnik elektryczny z tyłu (do poz. 72) | 120 zł | |||
76 | Lampa nawigacyjna topowa LED, klakson, gniazdo 12V, 2xUSB 5V, oświetlenie pokładu LED 3 szt., zestaw włączników i bezpieczników automatycznych | 640 zł | 640 zł | ||
77 | Uchwyt akumulatora rozruchowego o wymiarach 175x300x215 z mocowaniem dolnym (stopka) w tylnej bakiście (1) | 140 zł | 140 zł | ||
78 | Wyłącznik akumulatora rozruchowego z kablem rozruchowym 16mm2 (polecane do silników spalinowych z rozrusznikiem) + klemy | 150 zł | 150 zł | ||
79 | Akumulator silnika elektrycznego Marine 100 Ah 12V do uchytu w bakiście nr 5 (do poz. 73) | 480 zł | 480 zł | 480 zł | |
80 | Akumulator silnika elektrycznego Marine 80 Ah 12V do uchytu w bakiście nr 5 (do poz. 73) | 390 zł | 390 zł | 390 zł | |
81 | Akumulator rozruchowy Marine 60 Ah 12V w bakiście nr 1 (do poz. 77) | 310 zł | 310 zł | 310 zł | |
82 | Ładowarka automatyczna 12V 6A do ładowania 1 akumulatora wbudowana w łodzi, IP68, instalacja + kabel przyłączeniowy | 490 zł | 490 zł | 490 zł | |
83 | Ładowarka automatyczna 12V 10A do ładowania 2 akumulatorów jednocześnie wbudowana w łodzi, IP68, instalacja + kabel przyłączeniowy | 690 zł | 690 zł | 690 zł | |
84 | DVSR - pozwala na ładowanie 2 akumulatorów jednocześnie z silnika spalinowego, akumulatora startowego oraz akumulatora silnika elektrycznego + instalacją 12V. | 340 zł | 340 zł | 340 zł | |
ZBIORNIK PALIWA - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
85 | Zbiornik paliwa 30L przenośny + linia paliwowa z przepustem i pompką | 270 zł | 270 zł | 270 zł | |
86 | Zbiornik paliwa 22L przenośny + linia paliwowa z przepustem i pompką | 210 zł | 210 zł | 210 zł | |
87 | Zbiornik paliwa 32L stacjonarny z uchwytem, wskaźnikiem poziomu paliwa, odpowietrznikiem + linia paliwowa z przepustem i pompką | 700 zł | 700 zł | 700 zł | |
88 | Drabinka 3 stopniowa INOX | 235 zł | 235 zł | 235 zł | |
89 | Pagaj - mieści się w bakiście nr 4 | 70 zł | 70 zł | ||
90 | Kamizelki asekuracyjne rozmiar XS - XXXL | 70 zł | 70 zł | 70 zł | |
91 | Kamizelki ratunkowe rozmiar BABY - XXXL | 130 zł | 130 zł | 130 zł | |
92 | Plandeka transportowa (n) | 1000 zł | 1000 zł | 1000 zł | |
93 | Miarka do mierzenia złowionych ryb | ||||
94 | Numery rejestracyjne łodzi | 50 zł | 50 zł | ||
ZABURTOWY SILNIK SPALINOWY (KOLUMNA S, MANETKA) - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
95 | HONDA BF 20 DK2 SRU - waga: 49,5 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A | 12926 zł | 12926 zł | 12926 zł | |
96 | HONDA BF 20 DK2 SRTU - waga: 57 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A, Power Tilt | 16585 zł | 16585 zł | 16585 zł | |
97 | MERCURY F 20 E EFI - waga: 47 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A | 12683 zł | 12683 zł | 12683 zł | |
98 | MERCURY F 20 EPT EFI - waga: 50 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A, Power Tilt | 13984 zł | 13984 zł | 13984 zł | |
99 | MERCURY F 25 E EFI - waga: 73 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-15A | 16496 zł | 16496 zł | 16496 zł | |
100 | MERCURY F 40 E GA EFI - waga: 97 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-18A, Gas Assist Tilt | 22358 zł | 22358 zł | 22358 zł | |
101 | MERCURY F 40 EPT EFI - waga: 105 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-18A, Power Trim & Tilt | 22114 zł | 22114 zł | 22114 zł | |
102 | SUZUKI DF 20 ARS - waga: 48 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A | 12195 zł | 12195 zł | 12195 zł | |
103 | SUZUKI DF 20 ATS - waga: 52,5 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A, Power Trim & Tilt | 13984 zł | 13984 zł | 13984 zł | |
104 | SUZUKI DF 25 ARS - waga: 68 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-14A | 15366 zł | 15366 zł | 15366 zł | |
105 | SUZUKI DF 30 ATS - waga: 73 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-14A, Power Trim & Tilt | 17724 zł | 17724 zł | 17724 zł | |
106 | YAMAHA F 20 GES - waga: 56 kg, rozruch elektr., ładowanie 12V-16A | 14228 zł | 14228 zł | 14228 zł | |
107 | YAMAHA F 20 GEPS - waga: 61 kg, rozruch elektr., ładowanie 12V-16A, trym ręczny, Gas Assist Tilt | 15366 zł | 15366 zł | 15366 zł | |
108 | YAMAHA F 25 GES - waga: 56 kg, rozruch elektr., ładowanie 12V-16A | 16016 zł | 16016 zł | 16016 zł | |
109 | YAMAHA F 30 BETS - waga: 94 kg, rozruch elektr., ładowanie 12V-17A, Power Trim & Tilt | 20163 zł | 20163 zł | 20163 zł | |
110 | YAMAHA F 40 FETS - waga: 94 kg, rozruch elektr., ładowanie 12V-17A, Power Trim & Tilt | 22602 zł | 22602 zł | 22602 zł | |
111 | Montaż silnika spalinowego na stałe | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
112 | Cięgna manetki komplet 2 szt. | 180 zł | 180 zł | 180 zł | |
DZIOBOWY SILNIK ELEKTRYCZNY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
113 | Motorguide Xi5 55lbs 12V FW 48” GPS, pedał nożny, pilot ręczny, przetwornik sondy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 6911 zł | 6911 zł | 6911 zł | |
114 | Motorguide Xi3 55lbs 12V FW 54" GPS, pilot ręczny, przetwornik sondy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 5854 zł | 5854 zł | 5854 zł | |
115 | Motorguide Xi3 55lbs 12V FW 54" GPS, pilot ręczny, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 5236 zł | 5236 zł | 5236 zł | |
116 | Motorguide X3 45lbs 12V FW 36” pedał nożny przewodowy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 2033 zł | 2033 zł | 2033 zł | |
117 | Motorguide X3 55lbs 12V FW 36” pedał nożny przewodowy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 2195 zł | 2195 zł | 2195 zł | |
PODSTAWA SILNIKA DZIOBOWEGO - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
118 | Podstawa wypinana silnika dziobowego Xi5 aluminiowa + gniazdo i wtyczka | 620 zł | 620 zł | 620 zł | |
119 | Podstawa wypinana silnika dziobowego Xi5 z nylonu + gniazdo i wtyczka | 450 zł | 450 zł | 450 zł | |
120 | Montaż silnika dziobowego | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
RUFOWY SILNIK ELEKTRYCZNY (STEROWANIE RUMPEL) - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
121 | Motorguide R3 55lbs HT 36" 12V 09MT teleskopowy rumpel | 1057 zł | 1057 zł | 1057 zł | |
122 | Motorguide R3 55lbs HT 36" 12V DIGITAL 03MT teleskopowy rumpel | 1671 zł | 1671 zł | 1671 zł | |
ECHOSONDY* - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
123 | GARMIN Striker Plus 5cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, RAW | 1290 zł | 1290 zł | 1290 zł | |
124 | GARMIN Striker Plus 7cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, RAW | 1745 zł | 1745 zł | 1745 zł | |
125 | GARMIN Striker Plus 7sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, RAW | 2094 zł | 2094 zł | 2094 zł | |
126 | GARMIN Striker Plus 9sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, RAW | 2444 zł | 2444 zł | 2444 zł | |
127 | GARMIN echoMAP Plus 62cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 2444 zł | 2444 zł | 2444 zł | |
128 | GARMIN echoMAP Plus 72sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 4366 zł | 4366 zł | 4366 zł | |
129 | GARMIN echoMAP Plus 92sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 4891 zł | 4891 zł | 4981 zł | |
130 | GARMIN echoMAP Ultra 102sv, CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, przetwornik GT54UHD-TM (1,2 MHz), QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 8037 zł | 8037 zł | 8037 zł | |
131 | GARMIN echoMAP Ultra 122sv, CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, przetwornik GT54UHD-TM (1,2 MHz), QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 11183 zł | 11183 zł | 11183 zł | |
132 | GARMIN GPSMAP 8410xsv, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 10484 zł | 10484 zł | 10484 zł | |
133 | GARMIN GPSMAP 8412xsv, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 15389 zł | 15389 zł | 15389 zł | |
134 | LOWRANCE Hook2-5, przetwornik DownScan/Mid/High, mapa bazowa Worldwide | 1756 zł | 1756 zł | 1756 zł | |
135 | LOWRANCE Hook2-7, przetwornik DownScan/Mid/High, mapa bazowa Worldwide | 2741 zł | 2741 zł | 2741 zł | |
136 | LOWRANCE Elite2-7 Ti, przetwornik TotalScan, mapa bazowa Worldwide | 3739 zł | 3739 zł | 3739 zł | |
137 | LOWRANCE Elite2-9 Ti, przetwornik TotalScan, mapa bazowa Worldwide | 5284 zł | 5284 zł | 5284 zł | |
138 | LOWRANCE Elite2-12 Ti, przetwornik TotalScan, mapa bazowa Worldwide | 10116 zł | 10116 zł | 10116 zł | |
139 | LOWRANCE HDS-7 LIVE, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 5716 zł | 5716 zł | 5716 zł | |
140 | LOWRANCE HDS-9 LIVE, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 8796 zł | 8796 zł | 8796 zł | |
141 | LOWRANCE HDS-12 LIVE, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 14076 zł | 14076 zł | 14076 zł | |
142 | RAYMARINE Element 7", HyperVision 1,2 MHz, Wi-Fi, GPS, przetwornik HV-100, mapa bazowa Worldwide | 3203 zł | 3203 zł | 3203 zł | |
143 | RAYMARINE Element 9", HyperVision 1,2 MHz, Wi-Fi, GPS, przetwornik HV-100, mapa bazowa Worldwide | 4708 zł | 4708 zł | 4708 zł | |
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
6 090 zł | 7050 zł | 11890 zł |
* W sprzedaży posiadamy także inne modele echosond GARMIN, LOWRANCE i inne.