RIVERFOX 420C CONSOLE - DANE TECHNICZNE
Długość całkowita | 4,20 m |
Długość kadłuba | 4,15 m |
Szerokość całkowita | 1,70 m |
Szerokość kadłuba | 1,65 m |
Maksymalna moc silnika | 29,4 kW - 40 KM |
Wysokość pawęży | 0,4 m |
Waga jednostki pustej | 195 kg |
Nośność maksymalna | 325/400 kg |
Maksymalna ilość osób | 3/4 |
Kąt pochylenia dna V (deadrise) | 11o |
Wysokość burty | 0,6 m |
POKŁAD / DECK
