RIVERFOX C400 BASS CONSOLE - DANE TECHNICZNE
| Kategoria projektowa | C/D |
| Długość całkowita | 4,05 m |
| Długość kadłuba | 4,00 m |
| Szerokość kadłuba | 1,62 m |
| Maksymalna moc silnika | 22,4 kW - 30 KM |
| Wysokość pawęży | 0,4 m |
| Waga jednostki pustej | 180 kg |
| Nośność maksymalna | 200/285 kg |
| Maksymalna ilość osób | 2/3 |
| Zanurzenie łodzi | 0,22 m |
| Kąt pochylenia dna V (deadrise) | 8,7o |
| Kąt przechyłu po przejściu załogi (3 osoby) na jedną burtę | 9o |
| Wysokość wolnej burty po przejściu załogi na jedną burtę | 0,22 m |
POKŁAD / DECK

UKŁAD BAKIST / LOCKERS SYSTEM






















