RIVERFOX 500 - DANE TECHNICZNE
Kategoria projektowa | C |
Długość całkowita | 4,99 m |
Szerokość całkowita | 2,15 m |
Szerokość w lini wodnej | 1,83 m |
Maksymalna moc silnika | 108 kW - 145 KM |
Maksymalna waga silnika | 180 kg |
Wysokość pawęży | L |
Wyporność | 1300 kg |
Waga jednostki pustej | 450 kg |
Maksymalna ilość osób | 7 |
Kąt pochylenia dna V (deadrise) | 12o |
Wysokość burty | 0,77 m |
Wysokość całkowita bez owiewki | 1,35 m |
POKŁAD / DECK
