RIVERFOX 440 - DANE TECHNICZNE
| Kategoria projektowa | C |
| Długość całkowita | 4,40 m |
| Szerokość całkowita | 1,80 m |
| Szerokość w lini wodnej | 1,50 m |
| Maksymalna moc silnika | 44,2 kW - 60 KM |
| Maksymalna waga silnika | 118 kg |
| Wysokość pawęży | L |
| Waga jednostki pustej | 220 kg |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Kąt pochylenia dna V (deadrise) | 11o |
| Wysokość burty | 0,62 m |
| Wysokość całkowita | 0,75 m |
| Zanurzenie łodzi | 0,18 m |
| Zanurzenie wraz ze spodziną | 0,51 m |
POKŁAD / DECK






















