RIVERFOX 400 - WYPOSAżENIE
Wyposażenie | FOTO | EC | GPx | GPx+ | |
---|---|---|---|---|---|
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
4 390 zł | 5 300 zł | 8 960 zł | ||
1 | Bakista tylna (1) | ||||
2 | Bakista lewa (2) | ||||
3 | Bakista lewa (3) | ||||
4 | Bakista 152 cm prawa na wędki (4) | ||||
5 | Bakista duża przednia (5) | ||||
6 | Bakista dziobowa na kotwicę przednią z odpływem wody (6) | ||||
BAKISTA DO RYB - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
7 | Bakista do przechowywania żywych ryb z odpływem bez pompy (2) | 120 zł | 120 zł | ||
8 | Bakista do przechowywania żywych ryb z pompą, instalacją elektryczną, automatycznym włącznikiem czasowym 30/180 sek. i odpływem w bakiście lewej (2) Pompa gwarancja 3 lata. | 500 zł | 500 zł | ||
9 | Półki na przynęty przód | ||||
10 | Uchwyty na napoje 2 szt. | ||||
11 | Możliwość montażu silnika elektrycznego na dziobie | ||||
12 | Pokrywa bakisty nr 5 przystosowana do montażu pedału sterowania silnika dziobowego (do silników sterowanych pedałem nożnym za pomocą linek) | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
13 | Możliwość montażu przetwornika echosondy wewnątrz bakisty (1) Dotyczy przetworników o częstotliwości do 200 kHz. | ||||
14 | Pawęż z kompletem ochraniaczy pod silnik spalinowy (kolumna S) - istnieje możliwość montażu silnika spalinowego i elektrycznego jednocześnie (patrz poz. 70) | ||||
15 | Listwa odbojowa z zakończeniem INOX | ||||
16 | Uszy cumownicze przednie + tylne (komplet 3 szt.) | ||||
17 | Knagi 125 INOX 4 szt. | ||||
18 | Odpływ wody z komory wypornościowej z korkiem, z komory silnika i z bakisty (1) z korkiem | ||||
ODPŁYW WODY Z POKŁADU - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
19 | Grawitacyjny odpływ wody z pokładu z korkiem rozporowym | ||||
20 | Odpływ wody z pokładu z automatyczną pompą zęzową, wyłącznikiem na panelu elektrycznym i instalacją elektryczną. Pompa gwarancja 3 lata. | 350 zł | 350 zł | ||
KOTWICZENIE PRZÓD - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
21 | Wysięgnik kotwicy wypinany z blokadą SCOTTY, przód (można używać zamiennie z uchwytem na wędki SCOTTY) | 220 zł | 220 zł | ||
22 | Wysięgnik kotwicy z blokadą SCOTTY, przód | 165 zł | 165 zł | ||
23 | Wysięgnik kotwicy INOX przód | 120 zł | 120 zł | ||
KOTWICZENIE TYŁ - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
24 | Wysięgnik kotwicy wypinany z blokadą SCOTTY, tył (można używać zamiennie z uchwytem na wędki SCOTTY) | 240 zł | 240 zł | ||
25 | Wysięgnik kotwicy INOX tył | 120 zł | 120 zł | ||
26 | Kotwica składana 2,5kg | 48 zł | 48 zł | 48 zł | |
27 | Ciężarek gumowy 5 kg | 73 zł | 73 zł | 73 zł | |
28 | Ciężarek gumowy 9 kg | 114 zł | 114 zł | 114 zł | |
29 | Ciężarek gumowy 14 kg | 137 zł | 137 zł | 137 zł | |
30 | Kotwica FOX 8,5 kg | 98 zł | 98 zł | 98 zł | |
31 | Kotwica FOX 11,5 kg | 114 zł | 114 zł | 114 zł | |
32 | Kotwica FOX 8,5 kg gumowana | 130 zł | 130 zł | 130 zł | |
33 | Kotwica FOX 11,5 kg gumowana | 147 zł | 147 zł | 147 zł | |
34 | Lina kotwicy lub cumy ∅8 (1 - 15 m; 2 - 30 m; 3 - 45 m; 4 - 60 m) | 30 zł | 30 zł | 30 zł | |
35 | Gniazdo siedziska 3 szt. | ||||
SIEDZISKA WĘDKARSKIE - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
36 | Siedzisko wędkarskie obrotowe, wyjmowane regulowana wysokość - 2 szt. | 400 zł | 400 zł | ||
37 | Siedzisko obrotowe 40 cm, wyjmowane bez regulacji wysokości - 2 szt. | 320 zł | 320 zł | 320 zł | |
38 | Siedzenie z oparciem 1 lub 2 sztuki (do poz. 36 lub 37) | 190 zł | 190 zł | 190 zł | |
39 | Pokład górny (plażowy) | 420 zł | 420 zł | 420 zł | |
40 | Dodatkowe gniazdo siedzenia na pokładzie górnym (do poz. 39) | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
41 | Materac na pokład górny (do poz. 39) | 290 zł | 290 zł | 290 zł | |
42 | Materac na przednią część łodzi (do łodzi bez pokładu górnego) | 160 zł | 160 zł | 160 zł | |
43 | Materac na bakistę lewą (2) | 90 zł | 90 zł | 90 zł | |
44 | Materac na bakistę prawą (3) | 90 zł | 90 zł | 90 zł | |
45 | Materac sternika | 162 zł | 162 zł | 162 zł | |
46 | Handrelingi 2 x 50 cm + 2 x 80cm INOX komplet 4 szt. | ||||
47 | Schowki na przynęty pod pokrywami bakist 3 i 4 | ||||
48 | Dywanik pokładu - welur wodoodporny (nie zahacza przynęt) | 290 zł | 290 zł | ||
49 | Pakiet "CICHE DOMYKANIE" dla pokryw bakist 2, 3, 4 | 100 zł | 100 zł | ||
50 | Uchwyt z zapięciem na wędki na lewą tylną stronę łodzi | 220 zł | 220 zł | ||
51 | Uchwyt magnetyczny na akcesoria metalowe (szczypce, obcinaczki itp..) | ||||
52 | Uchwyt pionowy stojak na 1 wędkę | 40 zł | 40 zł | 40 zł | |
53 | Uchwyt pionowy stojak na 3 wędki | 100 zł | 100 zł | ||
54 | Uchwyt pionowy stojak na 3 wędki INOX | 360 zł | 360 zł | 360 zł | |
55 | Gniazda SCOTTY do uchwytów trolingowych SCOTTY, RODMASTER II, uchwytów odbijaczy i innych 4 szt. | 280 zł | 280 zł | ||
56 | Uchwyt na wędki trollingowy SCOTTY 281 (do gniazd z poz. 55) - 1 - 4 sztuki | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
57 | Uchwyt na wędki trollingowy SCOTTY ROD MASTER (do gniazd z poz. 55) - 1 - 4 sztuki | 95 zł | 95 zł | 95 zł | |
58 | Uchwyt boczny przetwornika echosondy (do verticala) SCOTTY 140 (do gniazd z poz. 55) | 115 zł | 115 zł | 115 zł | |
59 | Uchwyt Scotty na odbijacze komplet 2 szt. (do gniazd z poz. 55) 1 lub 2 kpl. | 55 zł | 55 zł | 55 zł | |
60 | Odbijacze pompowane 12x45cm do uchwytów z poz. 59 - 1 - 4 sztuki | 65 zł | 65 zł | 65 zł | |
61 | Miejsce na montaż ekranu echosondy | ||||
62 | Uchwyt przegubowy dł. 5,6 cali do ekranu echosondy | 300 zł | 300 zł | 300 zł | |
63 | Uchwyt przetwornika GARMIN GT40M lub DV pod kadłubem | 80 zł | 80 zł | 80 zł | |
64 | Miejsce mocowania przetwornika sonaru bocznego GARMIN DSI, LOWRANCE LLS-1 pod kadłubem | ||||
65 | Uchwyt mocowania sonaru bocznego BLACK BOX GARMIN wraz z wyłącznikiem sonaru na panelu elektrycznym, lub Lowrance Scan 3D | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
66 | MONTAŻ ECHOSONDY wraz z przetwornikiem, instalacją elektryczną i przypustami gumowymi. Echosondy zakupione u nas - montaż gratis. | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
67 | Instalacja zasilania silnika elektrycznego z bakisty nr 5, przewód CU 10mm2, złącza izolowane 12V/60A do podłączenia silnika elektrycznego oraz do podłączenia kabli akumulatora w bakiście nr 5 + kable przyłączeniowe | ||||
68 | Uchwyt mocowania akumulatora silnika elektrycznego w bakiście (5), umożliwia przewożenie akumulatora o wymiarach 175x350x215 mm z mocowaniem dolnym (stopką) (do poz. 67) | 130 zł | |||
69 | Kable przyłączeniowe akumulatora do silnika elektrycznego z bezpiecznikiem automatycznym 60 A + klemy (do poz. 67) | 100 zł | |||
70 | Dodatkowy ochraniacz pawęży pod silnik elektryczny z tyłu (do poz. 67) | 80 zł | |||
71 | Lampa nawigacyjna topowa LED, klakson, gniazdo 12V, 2xUSB 5V, oświetlenie pokładu LED 3 szt., zestaw włączników i bezpieczników automatycznych | 640 zł | 640 zł | ||
72 | Uchwyt akumulatora rozruchowego o wymiarach 175x250x200 z mocowaniem dolnym (stopka) w tylnej bakiście (1) | 130 zł | 130 zł | 130 zł | |
73 | Wyłącznik akumulatora rozruchowego z kablem rozruchowym 16mm2 (polecane do silników spalinowych z rozrusznikiem) + klemy | 150 zł | 150 zł | 150 zł | |
74 | Uchwyt akumulatora żelowego 17Ah | 130 zł | 130 zł | 130 zł | |
75 | Akumulator silnika elektrycznego Marine 100 Ah 12V do uchytu w bakiście nr 5 (do poz. 68) | 480 zł | 480 zł | 480 zł | |
76 | Akumulator silnika elektrycznego Marine 80 Ah 12V do uchytu w bakiście nr 5 (do poz. 68) | 390 zł | 390 zł | 390 zł | |
77 | Akumulator rozruchowy Marine 60 Ah 12V w bakiście nr 1 (do poz. 72) | 310 zł | 310 zł | 310 zł | |
78 | Ładowarka automatyczna 12V 6A do ładowania 1 akumulatora wbudowana w łodzi, IP68, instalacja + kabel przyłączeniowy | 490 zł | 490 zł | 490 zł | |
79 | Ładowarka automatyczna 12V 10A do ładowania 2 akumulatorów jednocześnie wbudowana w łodzi, IP68, instalacja + kabel przyłączeniowy | 690 zł | 690 zł | 690 zł | |
80 | DVSR - pozwala na ładowanie 2 akumulatorów jednocześnie z silnika spalinowego, akumulatora startowego oraz akumulatora silnika elektrycznego + instalacją 12V. | 340 zł | 340 zł | 340 zł | |
81 | Zbiornik paliwa 12l linia paliwowa z przepustem z pompką (bez złączki od strony silnika) + uchwyt zbiornika w bakiście tylnej (1) | 220 zł | 220 zł | 220 zł | |
82 | Pagaj - mieści się w bakiście nr 4 | 70 zł | 70 zł | ||
83 | Kamizelka ratunkowa pneumatyczna SIGMA 170N, automat, ISO12402-3. | 285 zł | 285 zł | 285 zł | |
84 | Kamizelki asekuracyjne rozmiar XS - XXXL | 70 zł | 70 zł | 70 zł | |
85 | Kamizelki ratunkowe rozmiar BABY - XXXL | 130 zł | 130 zł | 130 zł | |
86 | Ławka wyjmowana + dulki inox | 570 zł | 570 zł | 570 zł | |
87 | Wiosła szalupowe 210 cm 2 szt. | 190 zł | 190 zł | 190 zł | |
88 | Plandeka transportowa (n) | 850 zł | 850 zł | 850 zł | |
89 | Miarka do mierzenia złowionych ryb | ||||
90 | Numery rejestracyjne łodzi | 50 zł | 50 zł | 50 zł | |
ZABURTOWY SILNIK SPALINOWY (KOLUMNA S, RUMPEL) - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
91 | HONDA BF 15 DK2 SHU - waga: 46,5 kg, rozruch ręczny, ładowanie 12V-6A | 10561 zł | 10561 zł | 10561 zł | |
92 | HONDA BF 15 DK2 SHSU - waga: 49 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A | 12114 zł | 12114 zł | 12114 zł | |
93 | HONDA BF 20 DK2 SHU - waga: 46,5 kg, rozruch ręczny, ładowanie 12V-6A | 10561 zł | 10561 zł | 10561 zł | |
94 | HONDA BF 20 DK2 SHSU - waga: 49 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A | 11341 zł | 11341 zł | 11341 zł | |
95 | SUZUKI DF 15 AS - waga: 44 kg, rozruch ręczny, ładowanie opcja | 9748 zł | 9748 zł | 9748 zł | |
96 | SUZUKI DF 15 AES - waga: 48 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A | 10561 zł | 10561 zł | 10561 zł | |
97 | SUZUKI DF 20 AS - waga: 44 kg, rozruch ręczny, ładowanie opcja | 10317 zł | 10317 zł | 10317 zł | |
98 | SUZUKI DF 20 AES - waga: 48 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-12A | 11374 zł | 11374 zł | 11374 zł | |
99 | YAMAHA F 15 CMHS - waga: 51 kg, rozruch ręczny, ładowanie brak | 10163 zł | 10163 zł | 10163 zł | |
100 | YAMAHA F 20 GMHS - waga: 57 kg, rozruch ręczny, ładowanie 12V-16A | 11951 zł | 11951 zł | 11951 zł | |
101 | YAMAHA F 20 GWHS - waga: 60 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-16A | 12601 zł | 12601 zł | 12601 zł | |
102 | YAMAHA F 25 GMHS - waga: 57 kg, rozruch ręczny, ładowanie 12V-16A | 14390 zł | 14390 zł | 14390 zł | |
103 | YAMAHA F 25 GWHS - waga: 60 kg, rozruch elektr. i ręczny, ładowanie 12V-16A | 15041 zł | 15041 zł | 15041 zł | |
104 | Montaż silnika spalinowego na stałe | 90 zł | 90 zł | 90 zł | |
DZIOBOWY SILNIK ELEKTRYCZNY - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
105 | Motorguide Xi5 55lbs 12V FW 48” GPS, pedał nożny, pilot ręczny, przetwornik sondy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 6911 zł | 6911 zł | 6911 zł | |
106 | Motorguide Xi3 55lbs 12V FW 48" GPS, pilot ręczny, przetwornik sondy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 5854 zł | 5854 zł | 5854 zł | |
107 | Motorguide Xi3 55lbs 12V FW 48" GPS, pilot ręczny, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 5236 zł | 5236 zł | 5236 zł | |
108 | Motorguide X3 45lbs 12V FW 36” pedał nożny przewodowy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 1940 zł | 1940 zł | 1940 zł | |
109 | Motorguide X3 55lbs 12V FW 36” pedał nożny przewodowy, do użytku na wodzie o niskim zasoleniu | 2135 zł | 2135 zł | 2135 zł | |
PODSTAWA SILNIKA DZIOBOWEGO - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
110 | Podstawa wypinana silnika dziobowego Xi5/Xi3 aluminiowa + gniazdo i wtyczka | 620 zł | 620 zł | 620 zł | |
111 | Podstawa wypinana silnika dziobowego Xi5/Xi3 z nylonu + gniazdo i wtyczka | 450 zł | 450 zł | 450 zł | |
112 | Montaż silnika dziobowego | 200 zł | 200 zł | 200 zł | |
RUFOWY SILNIK ELEKTRYCZNY (STEROWANIE RUMPEL) - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
113 | Motorguide R3 40lbs HT 36" 12V 03MT teleskopowy rumpel | 813 zł | 813 zł | 813 zł | |
114 | Motorguide R3 45lbs HT 36" 12V 09MT teleskopowy rumpel | 894 zł | 894 zł | 894 zł | |
115 | Motorguide R3 55lbs HT 36" 12V 09MT teleskopowy rumpel | 1057 zł | 1057 zł | 1057 zł | |
116 | Motorguide R3 55lbs HT 36" 12V DIGITAL 03MT teleskopowy rumpel | 1671 zł | 1671 zł | 1671 zł | |
ECHOSONDY* - DO WYBORU JEDNA Z POZYCJI | |||||
117 | GARMIN Striker Plus 5cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, RAW | 1290 zł | 1290 zł | 1290 zł | |
118 | GARMIN Striker Plus 7cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, RAW | 1745 zł | 1745 zł | 1745 zł | |
119 | GARMIN Striker Plus 7sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, RAW | 2094 zł | 2094 zł | 2094 zł | |
120 | GARMIN Striker Plus 9sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, RAW | 2444 zł | 2444 zł | 2444 zł | |
121 | GARMIN echoMAP Plus 62cv, ClearVü, DownVü, CHIRP, przetwornik GT20-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 2444 zł | 2444 zł | 2444 zł | |
122 | GARMIN echoMAP Plus 72sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 4366 zł | 4366 zł | 4366 zł | |
123 | GARMIN echoMAP Plus 92sv, SideVü, ClearVü, CHIRP, przetwornik GT52HW-TM, QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 4891 zł | 4891 zł | 4891 zł | |
124 | GARMIN echoMAP Ultra 102sv, CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, przetwornik GT54UHD-TM (1,2 MHz), QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 8037 zł | 8037 zł | 8037 zł | |
125 | GARMIN echoMAP Ultra 122sv, CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, przetwornik GT54UHD-TM (1,2 MHz), QuickDraw, mapa bazowa Worldwide | 11183 zł | 11183 zł | 11183 zł | |
126 | GARMIN GPSMAP 8410xsv, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 10484 zł | 10484 zł | 10484 zł | |
127 | GARMIN GPSMAP 8412xsv, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü, CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 15389 zł | 15389 zł | 15389 zł | |
128 | LOWRANCE Hook2-5 SplitShot, przetwornik DownScan/High CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 1756 zł | 1756 zł | 1756 zł | |
129 | LOWRANCE Hook2-7 SplitShot, przetwornik DownScan/High CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 2741 zł | 2741 zł | 2741 zł | |
130 | LOWRANCE Hook2-7 TripleShot, przetwornik SideScan/DownScan/High CHIRP, mapa bazowa Worldwide | 3134 zł | 3134 zł | 3134 zł | |
131 | LOWRANCE Elite-7 Ti2, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 3739 zł | 3739 zł | 3739 zł | |
132 | LOWRANCE Elite-9 Ti2, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 5284 zł | 5284 zł | 5284 zł | |
133 | LOWRANCE Elite-12 Ti2, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 10116 zł | 10116 zł | 10116 zł | |
134 | LOWRANCE HDS-7 LIVE, , przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 5716 zł | 5716 zł | 5716 zł | |
135 | LOWRANCE HDS-9 LIVE, przetwornik Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 8796 zł | 8796 zł | 8796 zł | |
136 | LOWRANCE HDS-12 Live, Activ Imaging 3in1, mapa bazowa Worldwide | 14076 zł | 14076 zł | 14076 zł | |
137 | RAYMARINE Element 7", HyperVision 1,2 MHz, Wi-Fi, GPS, przetwornik HV-100, mapa bazowa Worldwide | 3203 zł | 3203 zł | 3203 zł | |
138 | RAYMARINE Element 9", HyperVision 1,2 MHz, Wi-Fi, GPS, przetwornik HV-100, mapa bazowa Worldwide | 4708 zł | 4708 zł | 4708 zł | |
139 | RAYMARINE Element 12,1", HyperVision 1,2 MHz, Wi-Fi, GPS, przetwornik HV-100, mapa bazowa Worldwide | 9654 zł | 9654 zł | 9654 zł | |
Cena po rabacie Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT |
4 390 zł | 5 300 zł | 8 960 zł |
Konfiguracja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71, art. 63)
* W sprzedaży posiadamy także inne modele echosond GARMIN, LOWRANCE i inne.