| Kategoria projektowa | C/D |
| Długość całkowita | 3,875 m |
| Długość kadłuba | 3,840 m |
| Szerokość całkowita | 1,605 m |
| Szerokość całkowita | 1,580 m |
| Maksymalna moc silnika | 13,9 kW - 18,9 KM |
| Wysokość pawęży | 0,4 m |
| Wyporność | 515 kg |
| Waga jednostki pustej | 130 kg |
| Nośność maksymalna | 300/385 kg |
| Maksymalna ilość osób | 3/4 |
| Zanurzenie max | 0,18 m |
| Kąt pochylenia dna V (deadrise) | 8,7o |
| Kąt przechyłu po przejściu załogi (3 osoby) na jedną burtę | 9o |
| Wysokość wolnej burty po przejściu załogi na jedną burtę | 0,22 m |
| Niezatapialność - przy pełnym zalaniu wodą i obciążeniu zastępczym | 260 kg |
| Długość w linii wodnej | 3,452 m |
| Szerokość w linii wodnej | 1,352 m |
| Powierzchnia styku z wodą | 4,691 m2 |
| Wysokość metacentryczna poprzeczna | 1,219 m |
| Wysokość metacentryczna wzdłużna | 6,875 m |
| Zanurzenie łodzi pustej | 0,09 m |
Projektując łodzie wędkarskie dążymy do stworzenia pełnowartościowej, stabilnej oraz bezpiecznej łodzi. Przy projektowaniu łodzi owocuje 15 - letnie doświadczenie zawodników startujących w Spinningowym Grand Prix Polski oraz w Mistrzostwach Polski.
Z uwagi, że specjalizujemy się w produkcji łodzi wyłącznie wędkarskich cechy takie jak duża, płaska i sztywna podłoga, możliwość łatwego montażu dodatkowego osprzętu oraz przechowywania sprzętu wędkarskiego są u nas normą. Wszystkie nasze łodzie mają całkowicie płaską podłogę z powierzchnią antypoślizgową, która daje poczucie bezpieczeństwa oraz komfort w czasie łowienia,
zaś wędkarskie wyposażenie łodzi zadowoli nawet najbardziej wybrednych klientów.
Nasze łodzie to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią komfort, estetykę, wykonanie i zagospodarowanie przestrzeni.
