RIVERFOX 500 - ĮRANGA
Bazinė kaina (PVM ĮSKAIČIUOTAS) -- 18 779 €
Įranga | FOTO | 500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bazinė kaina PVM ĮSKAIČIUOTAS |
18 779 € | ||||
1 | - Steering console with removable windshield, - Steering gear up to 115 PH with engine return blockage with tie, - Steering wheel - INOX or sporty, - Holders for cell phone and drink, - Swivel seat Premium with height adjustment and shock absorber, - Possibility of build-in sonar screen on steering console. |
![]() |
|||
2 | Passenger seat Premium with mount socket - removable, swivel | ![]() |
|||
3 | Casting seat on the upper deck, pneumatically adjustable in the 61-76 cm range, removable. | ![]() |
|||
4 | Locker: - No. 1 (rear) - technical locker (battery, pumps, installations); - No. 2 (left rear) - Livewell locker - No. 3 (left) - the possibility of equipping the containers under the cover of the locker; - No. 4 (left) - length 220 cm for fishing rods, the possibility of equipping the containers under the cover of the locker; - No. 5 (middle) - the possibility of equipping the containers under the cover of the locker; - No. 6 (front) - the possibility of equipping the containers under the cover of the locker; - No. 7 (bow) - for anchors, mooring ropes, etc. with drainage; - No. 8 (right rear) - the possibility of equipping the containers under the cover of the locker. The containers for accessories under the cover of the locker - 3 Pcs. |
![]() |
|||
5 | LIvewell locker - for living fish: - a water pump, - electrical installation, - automatic timer 40/240 sec, - a water drain. Set installed in locker No. 2. |
![]() |
|||
INSTALLATION FOR BOW MOTOR - CHOOSE ONE | |||||
6 | Power installation for the electric bow motor 12V: - The cable CU 16mm2, - 60A connector for the electric motor cable, - Battery holder (175x350x240mm) in the locker No. 5, - Clamps, - Socket 12V + 2x USB, - Safe fuse, - Trim button for outboard engine, - automatic ProSport 20 Dual charger for 2x battery 12V with power cable built into the boat (ip68), - DVSR. |
![]() |
|||
7 | Power installation for the electric bow motor 24V: - The cable CU 16mm2, - 60A connector for the electric motor cable, - 2x battery holder (175x350x240mm) in the locker No. 5, - Clamps, - Socket 12V + 2x USB, - Safe fuse, - Trim button for outboard engine, - automatic ProSport 20 Triple charger for 3x battery 12V with power cable built into the boat (ip68) |
10 € | |||
8 | - INOX mooring ears - 3 Pcs, - Rubing strake with INOX ending, - Transom with a set of protectors for outboard engine (column L) - max. EP - 145 HP (max. weight 180 kg) and electric motor or 2nd outboard max. 10HP, - Drains from the engine compartment, - Handrelings 2x 50cm + 2x 80cm, - Rear railings set - 2 Pcs, - INOX 150 cleats - 4 Pcs, - Gravity water outflow from the deck - self-draining deck, - Cup holder, - Measure for fishes. |
![]() |
|||
9 | - Possibility to mount transduser in locker No. 1 (reading through the hull - concerns transducer to max. 200 kHz). - Mounting location (bay) of Garmin SV side sonar transducers, Garmin DV transducers, Lowrance Totalscan or 3D transducers under the hull. |
![]() |
|||
10 | Drenavimas iš denio su siurbliu dėtuvėje (1), automatinis ir rankinis valdymas, su elektros panele ir elektros instaliacija. | ![]() |
|||
11 | Stationary fuel tank 80L with holder, fuel filler, fuel sensor, vent. | ![]() |
|||
12 | Starter battery switch with wiring + battery clutch. | ![]() |
|||
13 | Holder for Starting Battery (dimensions 175x350x215 with mounting bottom (footer)) in the rear locker No. 1 | ![]() |
|||
14 | - Navigation top LED light, - Navigation bow red+green LED light, - Horn, - 12V socket + 2x USB 5V socket, - Lighting deck LED - 3 PCs., - Set of ON-OFF switches and fuses. |
![]() |
|||
15 | Fire extinguisher 2 kg with handle | ![]() |
|||
16 | Firs Aid Kit | ![]() |
|||
17 | Mažas irklas. | ![]() |
|||
18 | INOX 4 laiptelių kopėčios sumontuotos ant transo. | ![]() |
|||
19 | Hydraulic transmission kit (instead of transmission kit) | ![]() |
|||
20 | Controle remote ties - 2 Pcs set | ![]() |
|||
21 | Apsauginė trosų, kabelių medžiaga - gofra ∅50. | ![]() |
|||
22 | Fuel gauge to pos. 11 | ![]() |
|||
23 | Papildomos sėdynės montavimo lizdas - 1,2 arba 3 vnt. | ![]() |
|||
24 | Passenger seat Premium - removable, swivel - 1, 2 or 3 Pcs to pos. 23 | ![]() |
|||
25 | Pillow for front | ![]() |
|||
26 | Paminkštinimas gale: kairėje ir dešinėje - 2 vnt./komplektas. | ![]() |
|||
27 | Mounting bracket for GARMIN or Lowrance transducer under the hull | ![]() |
|||
28 | RAM Mount laikiklis (koja) 5,6" echoloto ekranams. | ![]() |
|||
29 | Transportavimo tentas | ![]() |
|||
30 | Motorguide Removable Mounting Plates - aluminum | ![]() |
|||
31 | Motorguide Removable Mounting Plates - nylon | ![]() |
|||
32 | NMEA2000 Starter + interface for displaying engine parameters on the fishfinder screen - HONDA | ![]() |
|||
33 | NMEA2000 Starter + interface for displaying engine parameters on the fishfinder screen - SUZUKI | ![]() |
|||
34 | NMEA2000 Starter + interface for displaying engine parameters on the fishfinder screen - YAMAHA | ![]() |
|||
35 | Pneumatic life jacket AQUARIUS 150N, automatic, ISO12402-3. | ![]() |
|||
36 | Saugos liemenė - dydis XS - XXL | ![]() |
|||
37 | Gelbėjimosi liemenė - dydis XS - XXL | ![]() |
|||
38 | Gelbėjimosi plūdė. | ![]() |
|||
39 | Aukšto slėgio plovimo žarna denyje su siurbliu, jungtuku, saugikliais. | ![]() |
|||
40 | Magnetinė juosta (3 vnt.) - 2 komplektai. | ![]() |
|||
41 | Spiningų laikiklis 3 spiningams - 1 arba 2 vnt. | ![]() |
|||
42 | INOX spiningų laikiklis 3 spiningams - 1 arba 2 vnt. | ![]() |
|||
43 | SCOTTY tvirtinimo lizdai meškerių laikikliams RODMASTER II ir kitiems SCOTTY įrankiams - 4 vnt. | ![]() |
|||
44 | SCOTTY RodMaster II trolling laikiklis (poz. 43) - 1 arba 4 vnt. | ![]() |
|||
45 | SCOTTY 281 trolling laikiklis (poz. 43) - 1 arba 4 vnt. | ![]() |
|||
46 | SCOTTY fenderio žiedai/laikikliai 2 vnt./komplektas (poz. 43). | ![]() |
|||
47 | Guminis fenderis 12 x 45 cm (poz. 46) - 1 arba 4 vnt. | ![]() |
|||
48 | SCOTTY nuimamas inkaro laikiklis, priekinis. | ![]() |
|||
49 | IINOX priekinis inkaro virvės ratukas. | ![]() |
|||
50 | Gumuotas inkaras - 14 kg. | ![]() |
|||
51 | Upinis inkaras 11,5 kg | ![]() |
|||
52 | Virvė - ∅8 mm - inkarui arba švartavimuisi. (1 = 15m; 2 = 30m; 3 = 45m; 4 = 60m) | ![]() |
|||
Bazinė kaina PVM ĮSKAIČIUOTAS |
18 779 € |
DISCLAIMER