RIVERFOX 440 - TECHNINIAI DUOMENYS
| Projektavimo kategorijos | C |
| Išorinis korpuso ilgis | 4,40 m |
| Išorinis korpuso plotis | 1,80 m |
| Plotis vaterlinijoje | 1,50 m |
| Max. variklio galia | 44,2 kW - 60 AG |
| Max. variklio svoris | 118 kg |
| Transo aukštis | L |
| Nuosava masė | 220 kg |
| Žmonių skaičius | 4 |
| Dugno nuožulnumas | 11o |
| Borto aukštis | 0,62 m |
| Max. aukštis | 0,75 m |
| Gramzda | 0,18 m |
| Max. panirimas | 0,51 m |
POKŁAD / DECK


















