RIVERFOX C470 - TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Design category | C |
| Lenght over all | 4,68 m |
| Total width | 1,83 m |
| Width in the waterline | 1,50 m |
| Maximum engine power | 56 kW - 75 HP |
| Maximum engine weight | 120 kg |
| Transom height | L |
| Displacement | 850 kg |
| Light craft mass | 275 kg |
| Maximum number of persons | 5 |
| Deadrise | 11o |
| Side height | 0,62 m |
| Total height | 0,75 m |
| Draught | 0,18 m |
| Max. draught (with outboard engine) | 0,51 m |
POKŁAD / DECK


















