RIVERFOX 400 - FEATURES
Grundpreis (BRUTTOPREIS, 20% UST. inkludiert) -- 7 951 €
Features | FOTO | 400 | |
---|---|---|---|
Grundpreis BRUTTOPREIS, 20% UST. inkludiert |
7 951 € | ||
1 | Stauraum, versenkbare Scharniere: - Nr. 1 (hinten mitte) - für technische Installationen (Tank, Pumpen, Installationen) - Nr. 2 (hinten links) – Fischkasten „Livewell“ mit Frischwasserzufuhr aufrüstbar, - Nr. 3 (links) - ausgestattet mit den Behältern unter dem Deckel, - Nr. 4 (hinten rechts) - für 2-teile Angelruten bis zu 152cm Länge und Stechpaddel, - Nr. 5 (vordere) - für Rettungsausrüstung, Elektromotor Batteriehalter, - Nr. 6 (am Bug) - Ankerfach mit Wasserablauf. |
![]() |
|
2 | Fischkasten „Livewell“ Nr. 2, vol. 45L: - Wasserpumpe, - elektrische Installation, - automatischer Timer 40/240 Sekunden, - Wasserablauf. |
![]() |
|
3 | - Heckspiegel mit einem Set aus zwei Motorbefestigungsplatten (Säule S) - max. Motorleistung - 30 PS; - max. Motorgewicht - 80 kg, - Bugmotormontage möglich, - vordere Köderregale; - Scheuerleiste mit Abschluss aus NIROSTA, - Decksauge aus NIROSTA am Bug und Heck (Satz von 3 Stk), - Belegklampe aus NIROSTA (4 Stk), - NIROSTA Handlauf 2 x 50cm + 2 x 80cm (4 Stk), - Wasseraustritt aus der Verdrängungskammer mit einem Stopfen, aus dem Motorraum und aus dem technischen Stauraum, - Einbau Aussparung für Garmin, Lowrance Totalscan, Lowrance Active Imaging 3in1 oder Lowrance StructurScan 3D Geber unter dem Rumpf, - Boxen für Köder unter dem Stauraum Deckel No. 3 und 4, - Der magnetische Werkzeughalter, - Abdeckungsdämpfung für 2, 3 und 4, - Teppich – wasserfestes Material (Köder verfangen sich nicht!) |
![]() |
|
4 | Wasserablauf vom Deck, inkl.: - automatische Bilgepumpe, - manuellem AUS-Schalter am Schaltpanel sowie Verkabelung. |
![]() |
|
5 | Casting Sitz, Höhe 16" (40cm), abnehmbar - 2 Stk., Gegen eine zusätzliche Gebühr kann es gegen jedes andere ausgetauscht werden. |
![]() |
|
6 | Installation für Elektromotor aus Stauraum Nr. 5: - Kabel CU 10mm2, - 60A Stecker für Motorverkabelung, - Elektromotor Batteriehalter (175x350x240mm), - Klemmen. |
![]() |
|
7 | Elektrisches Set: - LED Top-Navigation-Licht, - Horn, - 12V-Steckdose, - 2x USB 5V, - LED Deck-Beleuchtung 3 Stk, - Satz von Schaltern und Schutzschaltern. |
![]() |
|
8 | - Starterbatteriehalter (175x250x200mm) im Stauraum am Heck, - Starterbatterie Schalter, - Klemmen. |
![]() |
|
9 | - Automatikladegerät für 2 Batterien inkl. Verkabelung und IP68 Stromkabel, installiert, - DVSR. |
![]() |
|
10 | Stechpaddel | ![]() |
|
11 | Persenning | ![]() |
|
12 | Messvorrichtung für Fische | ![]() |
|
13 | RAM Mount Echolot-Halterung 5,6" | ![]() |
|
14 | Wandler-Halterung für GARMIN GT20, 21, 40, 50, 52-TM oder Lowrance Totalscan und Active Imaging 3in1 unter dem Rumpf | ![]() |
|
15 | Motorguide Xi5/Xi3 abnehmbare Montageplatten - Aluminum + 60A Anschlüsse | ![]() |
|
16 | Motorguide Xi5/Xi3 abnehmbare Montageplatten - Nylon + 60A Anschlüsse | ![]() |
|
17 | Zusätzliche Schutzplatte am Heckspiegel für E-Motor (zu Pos. 6) | ![]() |
|
18 | Sitz mit Rückenlehne 1 oder 2 Stück (ohne Stuhlbein, zu Pos. 7) | ![]() |
|
19 | Oberdeck mit Grundplatte für Bootsstuhl | ![]() |
|
20 | Polsterung – Oberdeck nur Vorderteil (in Pos. 21) | ![]() |
|
21 | Polsterung auf dem vorderen Teil des Boots (Boot ohne das Oberdeck) | ![]() |
|
22 | Polsterung auf der linken Stauraum (2) | ![]() |
|
23 | Polsterung auf der rechten Stauraum (3) | ![]() |
|
24 | Polsterung für den Steuermann | ![]() |
|
25 | Rutenhalter für 3 Ruten vertikal | ![]() |
|
26 | Griff mit Angelruten Spangen links hinten | ![]() |
|
27 | Grundplatte SCOTTY für Rutenhalter SCOTTY RODMASTER II, BAITCASTER und andere Geräte SCOTTY 4 Stk. | ![]() |
|
28 | Trolling Rutenhalter SCOTTY 281 (für Grundplatte SCOTTY aus Position 27) - 1 bis 4 Stk. | ![]() |
|
29 | Trolling Rutenhalter SCOTTY ROD MASTER (für Grundplatte SCOTTY aus Position 27) - 1 bis 4 Stk. | ![]() |
|
30 | Seitenwandlerhalter (zu vertikal) SCOTTY 140 (für Grundplatte SCOTTY aus Position 27) | ![]() |
|
31 | SCOTTY Fenderringe (2 Stk. Packung) - kompatibel zu Pos. 27 | ![]() |
|
32 | Fender luftgefüllt 12x45cm (passend zu Pos. 31) - 1 bis 4 Stk. | ![]() |
|
33 | Leiter INOX | ![]() |
|
34 | Pneumatische Rettungsweste AQUARIUS 150N, automatisch, ISO12402-3. | ![]() |
|
35 | Rettungsweste - Größen BABY - XXXL | ![]() |
|
36 | Sicherheitsweste - Größen XS - XXXL | ![]() |
|
37 | SCOTTY Ankerbugrolle mit Feststellmechanismus, abnehmbar | ![]() |
|
38 | SCOTTY Ankerrolle mit Feststellmechanismus am Heck, abnehmbar | ![]() |
|
39 | Anker 2,5 kg, zusammenklappbar. | ![]() |
|
40 | Gummianker 5 kg | ![]() |
|
41 | Gummianker 9 kg | ![]() |
|
42 | Gummianker 14 kg | ![]() |
|
43 | Riverfox 8,5 kg Anker | ![]() |
|
44 | Riverfox 11,5 kg Anker | ![]() |
|
45 | Ankerleine oder Festmachen ∅8 (1 - 15 m; 2 - 30 m; 3 - 45 m; 4 - 60 m) | ![]() |
|
46 | NMEA2000 Starter Kit + Schnittstelle zum Anschließen des SUZUKI Motors an den Fischfinder | ![]() |
|
47 | NMEA2000 Starter Kit + Schnittstelle zum Anschließen des YAMAHA Motors an den Fischfinder | ![]() |
|
48 | NMEA2000 Starter Kit + Schnittstelle zum Anschließen des HONDA Motors an den Fischfinder | ![]() |
|
49 | Bootsanhänger mit Zulassung, maximal zulässige Masse 500 kg oder 750 kg: - feuerverzinkt, - pulverbeschichtet, - alle LED-Lichter, - Rollensystem, - Heckgurte, - Stützrad, - Gürtelwinde, - Unterstützung des Außenbordmotors |
![]() |
|
Grundpreis BRUTTOPREIS, 20% UST. inkludiert |
7 951 € |
DISCLAIMER